年表を比較する
| 年齢 | レオナルド・ダ・ヴィンチ | 中島 敦 |
|---|---|---|
| 0 | 1452年4月15日、イタリアのアンキアーノ村で生まれる | 東京市四谷に生まれる |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 作品(「下田の女」)が初めて活字になる | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 東京帝国大学文学部国文科に入学 | |
| 22 | ||
| 23 | [春]結婚の話が固まる | |
| 24 | 東京帝国大学文学部国文科 卒業 同大学院入学 横浜高等女学校の教諭になる 長男桓出生 |
|
| 25 | ||
| 26 | [作品]ブノワの聖母 | 初めて妻子と共に住む |
| 27 | ||
| 28 | [作品]受胎告知 | 長女正子出生(同月死亡) |
| 29 | ||
| 30 | 「悟浄歎異」の原形が書き上がる | |
| 31 | ||
| 32 | 横浜高等女学校を休職 南洋庁に就職。パラオに赴く |
|
| 33 | 逝去 | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | [作品]白貂を抱く貴婦人 | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | [作品]最後の晩餐 | |
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | [作品]モナ・リザ | |
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | [作品]聖アンナと聖母子 | |
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | [作品]洗礼者ヨハネ | |
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | 1519年5月2日、フランスのクルーで死亡 | |
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 |

