スティーブ・ジョブズ
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 (0) | |||||||||||||
| 1960 (5) | |||||||||||||
| 1965 (10) | |||||||||||||
| 1970 (15) | |||||||||||||
| 1975 (20) | |||||||||||||
| 1980 (25) | |||||||||||||
| 1985 (30) | |||||||||||||
| 1990 (35) | |||||||||||||
| 1995 (40) | |||||||||||||
| 2000 (45) | |||||||||||||
| 2005 (50) | |||||||||||||
| 2010 (55) | |||||||||||||
| 2015 (60) | |||||||||||||
| 2020 (65) | |||||||||||||
| 2025 (70) | |||||||||||||
| 2030 (75) | |||||||||||||
| 2035 (80) | |||||||||||||
| 2040 (85) | |||||||||||||
| 2045 (90) | |||||||||||||
| 2050 (95) | |||||||||||||

| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 (0) | |||||||||||||
| 1960 (5) | |||||||||||||
| 1965 (10) | |||||||||||||
| 1970 (15) | |||||||||||||
| 1975 (20) | |||||||||||||
| 1980 (25) | |||||||||||||
| 1985 (30) | |||||||||||||
| 1990 (35) | |||||||||||||
| 1995 (40) | |||||||||||||
| 2000 (45) | |||||||||||||
| 2005 (50) | |||||||||||||
| 2010 (55) | |||||||||||||
| 2015 (60) | |||||||||||||
| 2020 (65) | |||||||||||||
| 2025 (70) | |||||||||||||
| 2030 (75) | |||||||||||||
| 2035 (80) | |||||||||||||
| 2040 (85) | |||||||||||||
| 2045 (90) | |||||||||||||
| 2050 (95) | |||||||||||||
スティーブ・ジョブズの月記設定表紙を表示する年表モードで表示するその他新しい月記を登録する月記を一覧する年表を比較する